
Norteamérica y Sudamérica | ||
---|---|---|
Argentina | Costa Rica | Panamá |
Bermuda | Dominican Republic | Paraguay |
Brasil | Guayana Francesa | Perú |
Canada | Guadalupe | Uruguay |
Chile | Martinica | US Virgin Islands |
Colombia | México | Venezuela |
Cuba* | ||
Europa | ||
Andorra | Grecia | Portugal |
Austria | Hungría | Rumania |
Belgium | Islandia | San Marino |
Bulgaria | Irlanda | Eslovaquia |
Croacia | Italia | Eslovenia |
Chipre | Letonia | España |
República Checa | Lituania | Suecia |
Dinamarca | Luxemburgo | Suiza |
Estonia | Malta | Turquía |
Finlandia | Mónaco | Reino Unido |
Francia | Países Bajos | Vatican City |
Alemania | Noruega | |
Gibraltar | Polonia | |
Asia y Australia | ||
Samoa Americana | Indonesia | Islas Mariana del Norte |
Australia | Israel | Russia |
Brunei | Japón | Singapur |
China | Kazajistán | South Korea |
Guam | Macao | Taiwan |
Hong Kong | Malasia | Tailandia |
India | Nueva Zelanda | |
África | ||
Marruecos | Reunion | Sudáfrica |
*Incluye 20 minutos de llamadas a líneas fijas y móviles de Cuba desde los EE. UU.